Atualizações das informações rápidas™ |
Atualizado 16:00 BRT | Obtenha Weather Stickers® Grátis | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 72F. Velocidade do Vento: 5-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 88F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: ESE. Possibilidade de Precip. 50%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 5-15 mph. Direção do Vento: ESE. |
| Parcialmente Nublado. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 5-15 mph. Direção do Vento: ESE. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 88F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. |
| Parcialmente Nublado. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 20%. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 86F. Velocidade do Vento: 10-20 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 86F. Velocidade do Vento: 15-20 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 10-20 mph. Direção do Vento: SE. |
| Parcialmente Nublado. Máxima: 88F. Velocidade do Vento: 15-20 mph. Direção do Vento: SE. |
| Parcialmente Nublado. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. |
| Parcialmente Nublado. Máxima: 88F. Velocidade do Vento: 15-20 mph. Direção do Vento: SE. |
| Parcialmente Nublado. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. |
Radar imagery is not available for this location.
Não há webcamaras na sua área.
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 77 | 72 | 86 | 70 | 81 | 72 | 77 | 72 |
| Vento | 8 mph SE | 14 mph ESE | 11 mph ESE | 9 mph SE |
| Humidade | 84% | 58% | 76% | 82% |
| Possibilidade de Precip. | 30% | 30% | 10% | 20% |
| Cobertura de Nuvens | 27% | 61% | 41% | 13% |
| Condições | Possibilidade de Trovoada | Possibilidade de Trovoada | Parcialmente Nublado | Possibilidade de Chuva |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 70 | 88 | 68 | 79 | 72 | 77 | 72 |
| Vento | 9 mph SSE | 13 mph ESE | 11 mph ESE | 8 mph SE |
| Humidade | 84% | 51% | 74% | 82% |
| Possibilidade de Precip. | 20% | 30% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 14% | 51% | 12% | 21% |
| Condições | Possibilidade de Chuva | Possibilidade de Trovoada | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 68 | 86 | 68 | 81 | 70 | 77 | 70 |
| Vento | 7 mph SSE | 11 mph ESE | 11 mph ESE | 9 mph SE |
| Humidade | 84% | 52% | 71% | 80% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 38% | 68% | 20% | 8% |
| Condições | Nevoeiro | Muito Nublado | Céu Limpo | Nevoeiro |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 68 | 88 | 68 | 81 | 72 | 77 | 72 |
| Vento | 9 mph SSE | 13 mph ESE | 13 mph ESE | 11 mph SE |
| Humidade | 85% | 52% | 72% | 82% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 81% | 46% | 23% | 0% |
| Condições | Nevoeiro | Possibilidade de Trovoada | Céu Limpo | Nevoeiro |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 68 | 86 | 68 | 81 | 72 | 77 | 72 |
| Vento | 10 mph SSE | 16 mph ESE | 13 mph SE | 11 mph SSE |
| Humidade | 79% | 52% | 75% | 82% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 82% | 52% | 7% | 13% |
| Condições | Nevoeiro | Parcialmente Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 70 | 86 | 70 | 81 | 72 | 77 | 72 |
| Vento | 11 mph SSE | 16 mph SE | 13 mph SE | 12 mph SSE |
| Humidade | 86% | 57% | 73% | 83% |
| Possibilidade de Precip. | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Cobertura de Nuvens | 34% | 93% | 3% | 28% |
| Condições | Possibilidade de Chuva | Possibilidade de Trovoada | Nevoeiro | Possibilidade de Trovoada |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 70 | 86 | 68 | 81 | 72 | 77 | 72 |
| Vento | 13 mph SSE | 19 mph SE | 15 mph SE | 12 mph SSE |
| Humidade | 84% | 52% | 73% | 82% |
| Possibilidade de Precip. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 16% | 71% | 29% | 31% |
| Condições | Possibilidade de Trovoada | Possibilidade de Trovoada | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 77 | 72 | 86 | 68 | 81 | 72 | 77 | 72 |
| Vento | 12 mph SSE | 16 mph ESE | 13 mph ESE | 14 mph SE |
| Humidade | 83% | 54% | 74% | 80% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 66% | 58% | 0% | 3% |
| Condições | Muito Nublado | Parcialmente Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 77 | 72 | 86 | 70 | 81 | 73 | 77 | 70 |
| Vento | 14 mph SE | 16 mph SE | 14 mph SE | 12 mph SE |
| Humidade | 81% | 57% | 76% | 80% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 11% | 44% | 23% | 19% |
| Condições | Céu Limpo | Parcialmente Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 75 | 66 | 86 | 77 | 81 | 73 | 77 | 70 |
| Vento | 13 mph SE | 14 mph SE | 14 mph SE | 12 mph SE |
| Humidade | 74% | 73% | 79% | 79% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 16% | 15% | 13% | 12% |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 75 | 66 | 88 | 79 | 81 | 75 | 77 | 72 |
| Vento | 13 mph SE | 14 mph SE | 14 mph SE | 12 mph SE |
| Humidade | 75% | 75% | 81% | 82% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 12% | 14% | 17% | % |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 66 | 88 | 79 | 81 | 75 | 77 | 72 |
| Vento | 13 mph SE | 15 mph SE | 15 mph SE | 12 mph SE |
| Humidade | 77% | 78% | 82% | 82% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 0% | 0% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | % | % | % | % |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:12 PM
|
|||
| Maio 16, 2012 | Temp Máx | Temp Mín |
|---|---|---|
| Normal | 86 °F | 72 °F |
| Ontem | 86 °F | 75 °F |
| May. 16, 2012 | Nascer | Pôr |
|---|---|---|
| Hora atual | 05:22 BRT | 17:12 BRT |
| Crepúsculo civil | 05:00 BRT | 17:34 BRT |
| Crepúsculo náutico | 04:34 BRT | 18:00 BRT |
| Crepúsculo astronómico | 04:09 BRT | 18:25 BRT |
| Lua | 01:52 BRT | 14:06 BRT |
| Comprimento da luz visível | 12h 34m | |
| Duração do Dia |
11h 50m
Tomorrow will be 0m 11s shorter.
|
|
| Quarto minguante, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoje
Quarto minguante
|
Mai 20
Novo
|
Mai 28
Quarto crescente
|
Jun 4
Lua cheia
|
Jun 11
Quarto minguante
|
| Altitude na localidade | Altura mais baixa na localidade |
|---|---|
|
96 °F
Mocoro
95 °F
Petrolina
93 °F
Parnaiba
93 °F
Teresina Aeroporto
93 °F
Bom Jesus da Lapa
|
43 °F
Bom Jesus (Rio Grande)
46 °F
Pelotas
47 °F
Campos Novos
48 °F
Passo Fundo
49 °F
Irai
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Cidade | Temp. | Condições | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Natal Aeroporto | 85 °F | Parcialmente Nublado | 15:00 BRT |
| Natal | 84 °F | Muito Nublado | 16:00 BRT |
| Voo | Para | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| Nao foram encontrados voos | |||
| Controladores de voos atentos | |
| Tipo | Condição |
|---|---|
| Regras de voo: | MVFR (SBNT) |
| Velocidade do Vento: | 9.0 kts. |
| Direção do Vento: | 90° (East) |
| Teto: | 2500 ft |
METAR SBNT 161900Z 09009KT 9999 BKN025 29/22 Q1012
| Evento | Data | Previsão |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |