Atualizações das informações rápidas™ |
Atualizado 16:00 BRT | Obtenha Weather Stickers® Grátis | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilidade de Chuva. Mínima: 70F. Velocidade do Vento: 5-10 mph. Direção do Vento: SE. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 88F. Velocidade do Vento: 5-10 mph. Direção do Vento: ESE. Possibilidade de Precip. 50%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 70F. Velocidade do Vento: 5-10 mph. Direção do Vento: ESE. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 88F. Velocidade do Vento: 5-10 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 20%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 72F. Velocidade do Vento: 5-10 mph. Direção do Vento: SE. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 86F. Velocidade do Vento: 5-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 72F. Velocidade do Vento: 5-15 mph. Direção do Vento: SE. |
| Parcialmente Nublado. Mínima: 72F. Velocidade do Vento: 5-15 mph. Direção do Vento: SSE. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 86F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 72F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 50%. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 86F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 5-15 mph. Direção do Vento: SE. |
| Possibilidade de Trovoada. Máxima: 86F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. Possibilidade de Precip. 40%. |
| Possibilidade de Trovoada. Mínima: 73F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. |
| Parcialmente Nublado. Máxima: 86F. Velocidade do Vento: 10-15 mph. Direção do Vento: SE. |
| Parcialmente Nublado. Mínima: 72F. Velocidade do Vento: 5-15 mph. Direção do Vento: SE. |
Radar imagery is not available for this location.
Não há webcamaras na sua área.
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 68 | 84 | 72 | 81 | 73 | 73 | 70 |
| Vento | 6 mph SE | 11 mph ESE | 8 mph ESE | 7 mph SE |
| Humidade | 85% | 62% | 75% | 87% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 16% | 38% | 30% | 13% |
| Condições | Céu Limpo | Possibilidade de Chuva | Parcialmente Nublado | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 70 | 64 | 88 | 68 | 79 | 72 | 73 | 68 |
| Vento | 6 mph SE | 9 mph ESE | 8 mph ESE | 5 mph ESE |
| Humidade | 84% | 52% | 74% | 87% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 30% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 5% | 69% | 13% | 24% |
| Condições | Céu Limpo | Possibilidade de Trovoada | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 70 | 66 | 88 | 70 | 79 | 70 | 73 | 68 |
| Vento | 3 mph SSE | 9 mph ESE | 8 mph ESE | 6 mph SE |
| Humidade | 87% | 53% | 69% | 81% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 20% | 10% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 53% | 49% | 38% | 0% |
| Condições | Nevoeiro | Possibilidade de Trovoada | Parcialmente Nublado | Nevoeiro |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 72 | 68 | 86 | 73 | 81 | 68 | 75 | 70 |
| Vento | 6 mph Sul | 11 mph SE | 10 mph SE | 7 mph SE |
| Humidade | 88% | 65% | 65% | 82% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 45% | 90% | 29% | 1% |
| Condições | Nevoeiro | Possibilidade de Trovoada | Parcialmente Nublado | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 68 | 86 | 70 | 79 | 72 | 75 | 72 |
| Vento | 7 mph SSE | 11 mph ESE | 10 mph SE | 8 mph SSE |
| Humidade | 83% | 60% | 75% | 86% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 78% | 95% | 27% | 24% |
| Condições | Nevoeiro | Céu Encoberto | Parcialmente Nublado | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 72 | 68 | 86 | 73 | 81 | 70 | 77 | 73 |
| Vento | 7 mph SSE | 13 mph ESE | 10 mph SE | 10 mph SSE |
| Humidade | 88% | 65% | 72% | 88% |
| Possibilidade de Precip. | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Cobertura de Nuvens | 48% | 86% | 1% | 31% |
| Condições | Possibilidade de Trovoada | Possibilidade de Trovoada | Nevoeiro | Possibilidade de Trovoada |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 70 | 84 | 68 | 79 | 70 | 77 | 70 |
| Vento | 9 mph SSE | 14 mph SE | 11 mph SE | 8 mph SSE |
| Humidade | 88% | 57% | 70% | 79% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 5% | 39% | 38% | 4% |
| Condições | Céu Limpo | Possibilidade de Trovoada | Parcialmente Nublado | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 70 | 84 | 70 | 79 | 70 | 77 | 70 |
| Vento | 8 mph SSE | 12 mph ESE | 10 mph ESE | 11 mph SE |
| Humidade | 85% | 58% | 74% | 77% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 20% | 10% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 56% | 47% | 21% | 2% |
| Condições | Parcialmente Nublado | Possibilidade de Trovoada | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 68 | 86 | 68 | 79 | 70 | 75 | 72 |
| Vento | 11 mph SE | 12 mph SE | 11 mph SE | 9 mph SE |
| Humidade | 83% | 53% | 74% | 83% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 6% | 39% | 25% | 17% |
| Condições | Céu Limpo | Parcialmente Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 63 | 86 | 75 | 79 | 73 | 75 | 72 |
| Vento | 9 mph SE | 11 mph SE | 10 mph SE | 9 mph SE |
| Humidade | 71% | 71% | 84% | 85% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 10% | 8% | 12% | 11% |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 64 | 86 | 77 | 79 | 75 | 75 | 72 |
| Vento | 9 mph SE | 11 mph SE | 10 mph SE | 9 mph SE |
| Humidade | 74% | 74% | 86% | 87% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 7% | 7% | 11% | % |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | 73 | 66 | 86 | 79 | 79 | 75 | 75 | 72 |
| Vento | 9 mph SE | 11 mph SE | 11 mph SE | 9 mph SE |
| Humidade | 77% | 77% | 86% | 87% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 0% | 0% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | % | % | % | % |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
5:22 AM
5:09 PM
|
|||
| Ontem | 86 °F | 73 °F |
| May. 16, 2012 | Nascer | Pôr |
|---|---|---|
| Hora atual | 05:22 BRT | 17:09 BRT |
| Crepúsculo civil | 05:00 BRT | 17:31 BRT |
| Crepúsculo náutico | 04:34 BRT | 17:56 BRT |
| Crepúsculo astronómico | 04:09 BRT | 18:22 BRT |
| Lua | 01:51 BRT | 14:04 BRT |
| Comprimento da luz visível | 12h 31m | |
| Duração do Dia |
11h 47m
Tomorrow will be 0m 14s shorter.
|
|
| Quarto minguante, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoje
Quarto minguante
|
Mai 20
Novo
|
Mai 28
Quarto crescente
|
Jun 4
Lua cheia
|
Jun 11
Quarto minguante
|
| Altitude na localidade | Altura mais baixa na localidade |
|---|---|
|
96 °F
Mocoro
95 °F
Petrolina
93 °F
Parnaiba
93 °F
Teresina Aeroporto
93 °F
Bom Jesus da Lapa
|
43 °F
Bom Jesus (Rio Grande)
46 °F
Pelotas
47 °F
Campos Novos
48 °F
Passo Fundo
49 °F
Irai
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Cidade | Temp. | Condições | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Joao Pessoa | 84 °F | Parcialmente Nublado | 16:00 BRT |
| Voo | Para | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| Nao foram encontrados voos | |||
| Controladores de voos atentos | |
| Tipo | Condição |
|---|---|
| Regras de voo: | VFR (SBJP) |
| Velocidade do Vento: | 11.0 kts. |
| Direção do Vento: | 100° (East) |
| Teto: | Unlimited |
METAR SBJP 161900Z 10011KT 9999 FEW025 29/21 Q1012
| Evento | Data | Previsão |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |