Atualizações das informações rápidas™ |
Atualizado 06:00 NZST | Obtenha Weather Stickers® Grátis | Share: |
|
|
|
— Cancel
|
Parcialmente Nublado.
Máxima:
-65 °F.
Vento
Este
19 - 28 mph.
Sensação Térmica:
-143 °F.
|
Radar imagery is not available for this location.
Não há webcamaras na sua área.
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -50 | -53 | -68 | -71 | -75 | -79 | -70 | -71 |
| Vento | 10 mph NE | 10 mph Este | 14 mph Este | 16 mph ESE |
| Humidade | 81% | 78% | 79% | 87% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 61% | 47% | 33% | 19% |
| Condições | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -50 | -53 | -73 | -75 | -77 | -79 | -75 | -77 |
| Vento | 17 mph ESE | 17 mph ESE | 17 mph ESE | 16 mph ESE |
| Humidade | 88% | 86% | 83% | 81% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 20% | 15% | 1% | 0% |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -57 | -59 | -77 | -77 | -82 | -84 | -86 | -88 |
| Vento | 14 mph Este | 12 mph Este | 11 mph Este | 11 mph Este |
| Humidade | 90% | 92% | 91% | 90% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 0% | 0% | 2% | 12% |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -61 | -62 | -82 | -84 | -86 | -88 | -84 | -86 |
| Vento | 12 mph Este | 15 mph ESE | 15 mph ESE | 16 mph ESE |
| Humidade | 88% | 87% | 84% | 81% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 21% | 25% | 24% | 31% |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Parcialmente Nublado |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -61 | -62 | -80 | -84 | -84 | -88 | -84 | -86 |
| Vento | 16 mph ESE | 18 mph ESE | 19 mph ESE | 20 mph ESE |
| Humidade | 82% | 82% | 80% | 87% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 35% | 40% | 42% | 56% |
| Condições | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -55 | -57 | -80 | -84 | -88 | -91 | -86 | -88 |
| Vento | 22 mph ESE | 24 mph ESE | 27 mph ESE | 28 mph ESE |
| Humidade | 91% | 83% | 82% | 79% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 69% | 45% | 0% | 0% |
| Condições | Muito Nublado | Parcialmente Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -62 | -66 | -89 | -91 | -86 | -86 | -88 | -88 |
| Vento | 28 mph ESE | 23 mph ESE | 17 mph Este | 16 mph NE |
| Humidade | 82% | 95% | 95% | 98% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 0% | 14% | 53% | 70% |
| Condições | Céu Limpo | Céu Limpo | Parcialmente Nublado | Muito Nublado |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -64 | -64 | -80 | -80 | -80 | -80 | -82 | -82 |
| Vento | 16 mph NE | 17 mph NE | 9 mph NE | 8 mph NE |
| Humidade | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 87% | 95% | 93% | 91% |
| Condições | Muito Nublado | Céu Encoberto | Céu Encoberto | Céu Encoberto |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -66 | -66 | -75 | -75 | -73 | -75 | -73 | -75 |
| Vento | 9 mph NE | 8 mph NNE | 9 mph NNE | 9 mph NNE |
| Humidade | 97% | 96% | 97% | 98% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 92% | 93% | 87% | 82% |
| Condições | Céu Encoberto | Céu Encoberto | Muito Nublado | Muito Nublado |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -61 | -61 | -68 | -68 | -70 | -70 | -79 | -79 |
| Vento | 8 mph NNE | 7 mph NNE | 8 mph NE | 8 mph NNE |
| Humidade | 98% | 98% | 99% | 99% |
| Possibilidade de Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Cobertura de Nuvens | 84% | 86% | 87% | 89% |
| Condições | Muito Nublado | Muito Nublado | Muito Nublado | Céu Encoberto |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Previsão de hora em hora | 06H00 da manhã | 12 Meio-dia | 18H00 da tarde | 12 Meia-noite |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Ponto de Orvalho | -61 | -61 | -61 | -61 | -71 | -71 | -68 | -70 |
| Vento | 9 mph NE | 8 mph NNE | 10 mph NE | 10 mph NNE |
| Humidade | 98% | 98% | 97% | 95% |
| Possibilidade de Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Cobertura de Nuvens | 86% | 84% | % | % |
| Condições | Muito Nublado | Muito Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo |
| Nascer do Sol & Pôr do Sol |
Sun does not rise
|
|||
| Ontem | — | 1830 °F |
| May. 17, 2012 | Nascer | Pôr |
|---|---|---|
| Hora atual | Sun does not set | Sun does not set |
| Crepúsculo civil | Sun does not set | Sun does not set |
| Crepúsculo náutico | Sun does not set | Sun does not set |
| Crepúsculo astronómico | Sun does not set | Sun does not set |
| Lua | Sem o nascer da Lua | Sem o pôr da Lua |
| Comprimento da luz visível | 0h 00m | |
| Duração do Dia |
0h 00m
Tomorrow will be 0m 0s shorter.
|
|
| Quarto minguante, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoje
Quarto minguante
|
Mai 21
Novo
|
Mai 29
Quarto crescente
|
Jun 4
Lua cheia
|
Jun 11
Quarto minguante
|
| Altitude na localidade | Altura mais baixa na localidade |
|---|---|
|
40 °F
Base San Martin
38 °F
Base Jubany
37 °F
King Sejong
36 °F
Dinamet-Uruguay
36 °F
Fossil Bluff
|
-87 °F
Dome C
-77 °F
Nico
-75 °F
Vostok
-74 °F
Amundsen-Scott
-74 °F
Henry
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Cidade | Temp. | Condições | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Amundsen-Scott South Pole Station | -77 °F | Neve | 06:00 NZST |
| Amundsen-Scott | -78 °F | Cristais de Gelo no Ar | 05:50 NZST |
| Voo | Para | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| Nao foram encontrados voos | |||
| Controladores de voos atentos | |
| Tipo | Condição |
|---|---|
| Regras de voo: | MVFR () |
| Velocidade do Vento: | 9.0 kts. |
| Direção do Vento: | 110° (ESE) |
| Teto: | 100000 ft |
AAXX 16184 89009 41758 41109 11607 36863 53003 77670 80008 333 82256 84072